·商铺论坛全新上线,访问地址:http://www.3puok.com/bbs/......
您的位置:首页 >> 新资讯中心 >> 研究分析 >> 正文内容
  • 5月30日成交162套新房 保利城连续三日多居首
  • www.3puok.com 2010-05-31 10:29:53 
  • 全市一手住宅成交排名前十名楼盘

      项目名称 成交(套) 成交(m2) 均价(元) 区域
    1 保利城花园 55 5342 6210 花都区
    2 鸿禧华庭 13 1298 15393 番禺区
    3 碧桂园凤凰城 7 680 6248 增城市
    4 珠江国际城 6 2023 8828 从化市
    5 万科天河御品 5 687 14319 白云区
    6 中房天马丽苑 4 263 5623 花都区
    7 尚境雅筑 4 271 10293 白云区
    8 东湖映月 4 333 8545 白云区
    9 锦绣新天地花园 4 357 5783 增城市
    10 汇景新城 4 832 23362 天河区

    全市一手住宅成交情况

    区域
    销售套数
    销售面积
    均价
    全市 162套 19113平方米 9281
    花都区 71套 7278平方米 6090
    增城市 30套 3366平方米 6929
    番禺区 17套 1758平方米 11581
    白云区 17套 2038平方米 12824
    从化市 9套 2345平方米 8424
    天河区 8套 1241平方米 21355
    海珠区 7套 760平方米 13839
    越秀区 3套 327平方米 19765
    荔湾区 0套 0平方米 -
    南沙区 0套 0平方米 -
    黄埔区 0套 0平方米 -
    萝岗区 0套 0平方米 -

    (广州租铺网 编辑)