中国搜铺网 11月14日,济南商品房全市共成交116套,其中住宅63套,办公写字楼1套,商业用房1套,车库3套,地下室47套,厂房0套,其它0套,公寓0套。(数据来源:济南住宅与房地产信息网)
济南哪里的房子最实惠:
楼盘名 | 房源 | 最新报价 |
天马相城 | 100-130平米 | 3650-4200元/平米 |
天成枫景公寓 | 87-150平米 | 2900元/平米(优惠2万) |
泺口花园 | 77-138平米 | 均价3500元/平米(98折) |
鲁商常春藤 | 100-140平米 | 4500(优惠140元/平) |
普利林景山庄 | 40-100平米 | 5600元 |
河畔景苑 | 100-140平米 | 3500元 |
山水绿城 | 70-120平米 | 3800元 |
丰奥嘉园 | 100-160平米 | 6800元 |
翡翠东郡 | 74-97平米 | 3280-4000元 |
美里新居 | 45-85平米 | 5300(现房) |
幸福花苑 | 80-120平米 | 3000元 |
黄山新都 | 98-126平米 | 2200元(每平惠50元) |
★延伸阅读