中国搜铺网
全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 区域 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
1 | 天马河公馆 | 花都市 | 11 | 1178 | 6168 |
2 | 金泽豪庭 | 增城市 | 11 | 1169 | 7848 |
3 | 金山谷 | 番禺区 | 7 | 669 | 11750 |
4 | 保利西海岸 | 白云区 | 7 | 643 | 13371 |
5 | 保利公馆2010 | 番禺区 | 6 | 712 | 9601 |
6 | 好美嘉园 | 花都去 | 6 | 625 | 4054 |
7 | 海伦春天 | 增城市 | 5 | 776 | 11000 |
8 | 东方夏湾拿 | 从化市 | 4 | 1035 | 7380 |
9 | 智杰雅筑 | 从化市 | 4 | 411 | 6456 |
10 | 美荔尚筑 | 荔湾区 | 3 | 455 | 27006 |
全市一手住宅成交均价排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 区域 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
1 | 嘉裕君玥公馆 | 天河区 | 1 | 133 | 28175 |
2 | 亿泉尚园 | 天河区 | 1 | 139 | 27810 |
3 | 美荔尚筑 | 荔湾区 | 3 | 455 | 27006 |
4 | 颐和雅轩 | 越秀区 | 1 | 82 | 26615 |
5 | 星河湾海怡半岛 | 番禺区 | 1 | 271 | 23328 |
6 | 大学城馨园 | 番禺区 | 1 | 229 | 22281 |
7 | 理想青年荟 | 天河区 | 2 | 65 | 21566 |
8 | 宏新华庭 | 荔湾区 | 1 | 119 | 20818 |
9 | 兰亭璟濠 | 越秀区 | 1 | 82 | 20562 |
10 | 君华香柏广场 | 白云区 | 2 | 156 | 19562 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 156 | 17582 | 10245 |
增城市 | 40 | 4720 | 7513 |
花都区 | 29 | 3145 | 5904 |
从化市 | 14 | 2434 | 8800 |
天河区 | 3 | 337 | 26750 |
荔湾区 | 6 | 749 | 23801 |
番禺区 | 25 | 2728 | 13006 |
白云区 | 14 | 1406 | 14907 |
海珠区 | 3 | 482 | 15763 |
南沙区 | 11 | 195 | 5772 |
越秀区 | 2 | 178 | 23351 |
黄埔区 | 1 | 89 | 12287 |
萝岗区 | 0 | 0 | - |
★延伸阅读