商铺转让网讯
全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 区域 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
1 | 亚运城 | 番禺区 | 22 | 1931 | 12375 |
2 | 碧桂园豪庭 | 南沙区 | 9 | 957 | 7089 |
3 | 金地荔湖城 | 花都区 | 8 | 714 | 6069 |
4 | 上城湾畔 | 从化市 | 7 | 506 | 5652 |
5 | 景新花园 | 增城市 | 6 | 678 | 4621 |
6 | 广州雅居乐花园 | 番禺区 | 6 | 660 | 12934 |
7 | 罗马家园 | 海珠区 | 5 | 824 | 18573 |
8 | 莱茵水岸 | 从化市 | 5 | 707 | 8525 |
9 | 人盛城市假日花园 | 从化市 | 5 | 532 | 5213 |
10 | 锦绣银湾 | 番禺区 | 5 | 464 | 10885 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 232 | 27591 | 11355 |
花都区 | 21 | 2823 | 6514 |
增城市 | 44 | 5321 | 6240 |
番禺区 | 54 | 5927 | 14599 |
白云区 | 21 | 1929 | 12121 |
天河区 | 15 | 1586 | 20132 |
从化市 | 28 | 3939 | 8463 |
南沙区 | 15 | 1704 | 6863 |
海珠区 | 13 | 1630 | 19214 |
荔湾区 | 6 | 622 | 23395 |
越秀区 | 3 | 265 | 22073 |
黄埔区 | 4 | 440 | 14223 |
萝岗区 | 0 | 0 | - |
★延伸阅读