商铺出租网
全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 区域 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
1 | 亚运城 | 番禺区 | 39 | 3810 | 12616 |
2 | 逸泉山庄 | 从化市 | 21 | 1583 | 6317 |
3 | 景新花园 | 增城市 | 12 | 1462 | 4446 |
4 | 黄埔花园 | 黄埔区 | 12 | 1207 | 14260 |
5 | 碧桂园豪庭 | 南沙区 | 9 | 843 | 7033 |
6 | 翠屏领东天河 | 天河区 | 9 | 808 | 14736 |
7 | 汇东国际花园 | 增城市 | 8 | 720 | 6950 |
8 | 雍禾苑 | 从化市 | 7 | 847 | 5925 |
9 | 东湖映月 | 白云区 | 7 | 699 | 6687 |
10 | 锦绣半山御景 | 增城市 | 6 | 790 | 7296 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 291 | 32601 | 9940 |
番禺区 | 56 | 5945 | 12063 |
花都区 | 46 | 5304 | 6479 |
增城市 | 45 | 5778 | 6269 |
从化市 | 39 | 3641 | 5949 |
南沙区 | 27 | 3106 | 6839 |
白云区 | 27 | 2834 | 12425 |
天河区 | 15 | 1916 | 19396 |
黄埔区 | 13 | 1323 | 11949 |
海珠区 | 11 | 1453 | 16632 |
荔湾区 | 9 | 1022 | 20950 |
越秀区 | 3 | 279 | 18276 |
萝岗区 | 0 | 0 | - |