·商铺论坛全新上线,访问地址:http://www.3puok.com/bbs/......
您的位置:首页 >> 新资讯中心 >> 管理实务 >> 正文内容
  • 商铺出租网:10月17日签约楼盘
  •     

    全市一手住宅成交排名前十名楼盘

    排 名 项目名称 区域 成交(套) 成交(m2) 均价(元)
    1 亚运城 番禺区 42 4130 12850
    2 好美嘉园 花都区 16 1563 3781
    3 雅宝新城 花都区 14 1494 6370
    4 碧桂园豪庭 南沙区 11 1110 6940
    5 祈福都会花园 花都区 10 705 6858
    6 广州雅居乐花园 番禺区 9 931 13223
    7 新天美地花园 增城市 8 833 5280
    8 荔城花园 增城市 7 726 4234
    9 人盛城市假日花园 从化市 7 698 4995
    10 时代南湾 南沙区 6 877 9581

     

    全市一手住宅成交情况

    区域
    销售套数(套)
    销售面积(平方米)
    均价
    全市 307 34021 8299
    番禺区 83 8240 12130
    增城市 79 9239 5219
    花都区 68 6891 5780
    从化市 31 4469 6860
    南沙区 22 2564 7442
    天河区 8 901 19670
    白云区 6 687 11745
    海珠区 6 587 18943
    越秀区 3 346 17469
    荔湾区 1 97 16771
    黄埔区 0 0 -
    萝岗区 0 0 -