广州商铺出租网获悉
全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 区域 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
1 | 富港水岸花园 | 增城市 | 90 | 9115 | 5782 |
2 | 君临国际公寓 | 天河区 | 58 | 4497 | 15001 |
3 | 黄埔花园 | 黄埔区 | 29 | 2704 | 12382 |
4 | 华南碧桂园 | 番禺区 | 18 | 1851 | 10809 |
5 | 海伦春天 | 增城市 | 18 | 1711 | 5887 |
6 | 绿庭雅苑 | 番禺区 | 18 | 1605 | 8666 |
7 | 金地荔湖城 | 增城市 | 18 | 1477 | 5921 |
8 | 金山谷 | 番禺区 | 13 | 1304 | 10167 |
9 | 上城湾畔 | 从化市 | 13 | 1054 | 5661 |
10 | 新塘新世界花园 | 增城市 | 12 | 1211 | 7551 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 518 | 51263 | 9515 |
增城市 | 187 | 19178 | 5951 |
番禺区 | 82 | 8318 | 10265 |
天河区 | 72 | 6373 | 17040 |
花都区 | 56 | 5509 | 6153 |
白云区 | 33 | 2917 | 12540 |
黄埔区 | 30 | 2822 | 12147 |
从化市 | 24 | 2740 | 6893 |
南沙区 | 9 | 1025 | 5867 |
海珠区 | 9 | 918 | 19448 |
越秀区 | 8 | 579 | 21660 |
荔湾区 | 7 | 792 | 23829 |
萝岗区 | 1 | 92 | 8042 |
★延伸阅读