全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 区域 |
1 | 锦东花园 | 24 | 2346 | 8382 | 花都区 |
2 | 金山谷 | 17 | 1698 | 8781 | 番禺区 |
3 | 锦绣香江 | 14 | 1186 | 16428 | 番禺区 |
4 | 天湖峰境 | 14 | 1066 | 4573 | 花都区 |
5 | 金地荔湖城 | 13 | 1235 | 5448 | 增城市 |
6 | 富力金港城 | 11 | 1155 | 5794 | 花都区 |
7 | 万科金域蓝湾 | 8 | 673 | 14174 | 白云区 |
8 | 嘉粤百合雅居 | 6 | 521 | 3794 | 花都区 |
9 | 万科天河御品 | 4 | 464 | 14210 | 白云区 |
10 | 圣雅堡 | 4 | 350 | 6238 | 白云区 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 196 | 18932 | 11277 |
花都区 | 70 | 6474 | 6547 |
番禺区 | 38 | 4061 | 16653 |
白云区 | 30 | 2934 | 12195 |
增城市 | 25 | 2540 | 5851 |
天河区 | 9 | 708 | 35506 |
从化市 | 7 | 590 | 5619 |
海珠区 | 6 | 498 | 16012 |
荔湾区 | 4 | 394 | 15912 |
越秀区 | 3 | 336 | 21301 |
萝岗区 | 3 | 286 | 8086 |
南沙区 | 1 | 111 | 6083 |
黄埔区 | 0 | 0 | - |
★延伸阅读