广州商铺出租网
全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 区域 |
1 | 金山谷 | 14 | 1450 | 8981 | 番禺区 |
2 | 翰林1+1(8090house) | 7 | 408 | 14497 | 天河区 |
3 | 龙光棕榈水岸 | 5 | 397 | 5466 | 南沙区 |
4 | 云峰学府花园 | 5 | 357 | 4250 | 花都区 |
5 | 锦绣新天地 | 5 | 496 | 5760 | 增城市 |
6 | 天马河公馆 | 3 | 242 | 5591 | 花都区 |
7 | 新都盛世名门 | 3 | 352 | 5431 | 增城市 |
8 | 东湖映月 | 3 | 219 | 8614 | 白云区 |
9 | 雅居乐花间集 | 3 | 298 | 6809 | 花都区 |
10 | 恒大山水城 | 3 | 277 | 5666 | 增城市 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 96 | 9581 | 9477 |
花都区 | 23 | 2319 | 5658 |
增城市 | 21 | 2023 | 5513 |
番禺区 | 21 | 2084 | 8272 |
天河区 | 9 | 1077 | 25682 |
白云区 | 8 | 657 | 9888 |
南沙区 | 6 | 575 | 6223 |
海珠区 | 4 | 409 | 15244 |
荔湾区 | 3 | 296 | 14560 |
从化市 | 1 | 141 | 7125 |
越秀区 | 0 | 0 | - |
黄埔区 | 0 | 0 | - |
萝岗区 | 0 | 0 | - |