商铺出租网
全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 区域 |
1 | 天马河公馆 | 32 | 1992 | 5593 | 花都区 |
2 | 万科金色城品 | 32 | 2178 | 18629 | 番禺区 |
3 | 碧桂园凤凰城 | 24 | 2639 | 8533 | 增城市 |
4 | 万科天河御品 | 8 | 933 | 14086 | 白云区 |
5 | 云峰学府花园 | 8 | 768 | 4255 | 花都区 |
6 | 山水庭苑 | 6 | 777 | 14629 | 白云区 |
7 | 锦绣御景苑 | 6 | 346 | 5337 | 增城市 |
8 | 金山谷 | 6 | 637 | 9431 | 番禺区 |
9 | 雅居乐花间集 | 5 | 540 | 6828 | 花都区 |
10 | 喜盈雅境 | 4 | 160 | 9506 | 番禺区 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 194 | 19558 | 11341 |
花都区 | 57 | 4608 | 5470 |
番禺区 | 46 | 3277 | 15707 |
增城市 | 40 | 4307 | 7151 |
白云区 | 22 | 3225 | 12855 |
海珠区 | 7 | 749 | 18427 |
天河区 | 6 | 1358 | 27743 |
荔湾区 | 6 | 524 | 18495 |
从化市 | 4 | 964 | 7494 |
萝岗区 | 3 | 311 | 7673 |
南沙区 | 2 | 163 | 5449 |
越秀区 | 1 | 72 | 16735 |
黄埔区 | 0 | 0 | - |