全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 区域 |
1 | 雅居乐花间集 | 17 | 1747 | 6874 | 花都区 |
2 | 万科金色城品 | 12 | 835 | 18782 | 番禺区 |
3 | 龙光棕榈水岸 | 10 | 939 | 5472 | 南沙区 |
4 | 石滩第一城 | 8 | 888 | 2924 | 增城市 |
5 | 天马河公馆 | 6 | 474 | 5599 | 花都区 |
6 | 岭南新世界 | 6 | 591 | 13272 | 白云区 |
7 | 富力金港城 | 6 | 699 | 5845 | 花都区 |
8 | 天湖峰境 | 6 | 517 | 5121 | 花都区 |
9 | 翡翠绿洲 | 6 | 808 | 6620 | 增城市 |
10 | 恒大山水城 | 5 | 460 | 5752 | 增城市 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 159 | 16500 | 9710 |
花都区 | 49 | 4952 | 5827 |
增城市 | 36 | 3908 | 5289 |
番禺区 | 20 | 1658 | 14706 |
白云区 | 15 | 1848 | 14820 |
南沙区 | 10 | 939 | 5623 |
荔湾区 | 7 | 737 | 21799 |
天河区 | 6 | 882 | 17834 |
越秀区 | 6 | 528 | 18632 |
海珠区 | 5 | 484 | 16359 |
从化市 | 3 | 380 | 6669 |
萝岗区 | 2 | 184 | 8415 |
黄埔区 | 0 | 0 | - |