广州商铺出租
全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 区域 |
1 | 棕榈水岸 | 16 | 1313 | 5438 | 南沙区 |
2 | 翡翠绿洲 | 9 | 820 | 6626 | 增城市 |
3 | 碧桂园凤凰城 | 6 | 577 | 6475 | 增城市 |
4 | 保利城花园 | 6 | 513 | 6340 | 花都区 |
5 | 中房天马丽苑 | 4 | 329 | 5602 | 花都区 |
6 | 锦绣半岛 | 3 | 202 | 8714 | 番禺区 |
7 | 海怡半岛花园 | 3 | 271 | 22752 | 番禺区 |
8 | 春晖苑 | 3 | 232 | 12525 | 白云区 |
9 | 荔江美筑 | 3 | 322 | 14110 | 荔湾区 |
10 | 雅居乐花间集 | 3 | 308 | 6942 | 花都区 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 105 | 11512 | 9284 |
增城市 | 33 | 3556 | 6076 |
花都区 | 21 | 2684 | 8352 |
南沙区 | 16 | 1313 | 5438 |
白云区 | 13 | 1783 | 12972 |
番禺区 | 12 | 993 | 13607 |
荔湾区 | 5 | 514 | 17660 |
天河区 | 2 | 286 | 20773 |
从化市 | 2 | 335 | 10273 |
海珠区 | 1 | 48 | 12795 |
越秀区 | 0 | 0 | - |
黄埔区 | 0 | 0 | - |
萝岗区 | 0 | 0 | - |