广州商铺招租
全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 区域 |
1 | 天马河公馆 | 11 | 748 | 5609 | 花都区 |
2 | 锦林山庄 | 11 | 1211 | 8409 | 萝岗区 |
3 | 富力金港城 | 11 | 1027 | 5856 | 花都区 |
4 | 荔江美筑 | 10 | 977 | 14372 | 荔湾区 |
5 | 碧桂园凤凰城 | 8 | 752 | 6631 | 增城市 |
6 | 翡翠绿洲 | 8 | 901 | 6621 | 增城市 |
7 | 龙光棕榈水岸 | 7 | 627 | 5478 | 南沙区 |
8 | 汇商新城 | 7 | 810 | 2917 | 增城市 |
9 | 雅居乐花间集 | 6 | 629 | 7035 | 花都区 |
10 | 岭南湾畔 | 4 | 357 | 14684 | 荔湾区 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 155 | 16137 | 8681 |
花都区 | 47 | 4525 | 6316 |
增城市 | 34 | 3842 | 5870 |
荔湾区 | 15 | 1463 | 13524 |
萝岗区 | 11 | 1211 | 8876 |
番禺区 | 10 | 1167 | 13914 |
南沙区 | 8 | 734 | 5550 |
白云区 | 8 | 1283 | 11556 |
从化市 | 7 | 568 | 4686 |
越秀区 | 6 | 579 | 15205 |
海珠区 | 6 | 571 | 16349 |
天河区 | 3 | 194 | 12789 |
黄埔区 | 0 | 0 | - |