·商铺论坛全新上线,访问地址:http://www.3puok.com/bbs/......
您的位置:首页 >> 新资讯中心 >> 管理实务 >> 正文内容
  • 7月12日全市签约81套新房 3字头盘居首
  • www.3puok.com 2010-07-13 10:12:28 
  •          全市一手住宅成交排名前十名楼盘

    排 名 项目名称 成交(套) 成交(m2) 均价(元) 区域
    1 怡馨苑 13 1424 3236 花都区
    2 翡翠绿洲 7 705 6625 增城市
    3 碧桂园凤凰城 5 467 6466 增城市
    4 逸翠湾 4 438 16739 荔湾区
    5 锦林山庄 4 385 8374 萝岗区
    6 绿庭雅苑 4 355 3840 番禺区
    7 万科天河御品 3 336 14015 白云区
    8 星汇云锦 3 533 22408 天河区
    9 东湖映月 3 254 8582 白云区
    10 方圆月岛 2 521 18660 天河区

    全市一手住宅成交情况

    区域
      销售套数(套)
    销售面积(平方米)
    均价
    全市 81 9429 11709
    花都区 19 1931 3761
    增城市 18 1861 6015
    天河区 10 1664 24546
    白云区 10 1198 12676
    番禺区 9 1114 8281
    荔湾区 7 881 19928
    萝岗区 4 385 8445
    海珠区 2 215 16072
    越秀区 1 85 22217
    黄埔区 1 95 5655
    南沙区 0 0 -
    从化市 0 0 -
    (广州租铺网 编辑)