·商铺论坛全新上线,访问地址:http://www.3puok.com/bbs/......
您的位置:首页 >> 新资讯中心 >> 管理实务 >> 正文内容
  • 6月7日全市签约84套新房 单盘最高成交不超5套
  • www.3puok.com 2010-06-08 10:20:45 
  • 全市一手住宅成交排名前十名楼盘

    排名 项目名称 成交(套) 成交(m2) 均价(元) 区域
    1 鸿禧华庭 5 346 12746 番禺区
    2 上城湾畔 4 259 5603 从化市
    3 岭南湾畔 4 378 14619 荔湾区
    4 花都颐和山庄 3 397 4540 花都区
    5 怡馨苑 3 294 3237 花都区
    6 尚东尚筑 3 260 8313 番禺区
    7 朗庭雅居 3 275 6259 花都区
    8 汇景新城 3 595 28476 天河区
    9 恒大绿洲 3 586 14461 白云区
    10 城央御景 3 317 5844 花都区

    全市一手住宅成交情况

    区域
    销售套数
    销售面积
    均价
    全市 84 套 9471 平方米 12268
    花都区 26套 2871 平方米 5652
    番禺区 13套 1282 平方米 14375
    增城市 8套 859 平方米 5708
    荔湾区 8套 698 平方米 15308
    白云区 8套 1222 平方米 13264
    天河区 8套 1270 平方米 23462
    从化市 5套 306 平方米 6089
    海珠区 5套 490 平方米 18611
    越秀区 2套 384 平方米 20967
    黄埔区 1套 89 平方米 10125
    南沙区 0套 0 平方米 -
    萝岗区 0 0 平方米 -