·商铺论坛全新上线,访问地址:http://www.3puok.com/bbs/......
您的位置:首页 >> 新资讯中心 >> 宏观市场 >> 正文内容
  • 广州租铺网:今天中铁城建可能次再出手
  •    广州租铺网

    地块名称 土地面积 (㎡) 总建筑面积 成交总价 (万元) 竞得开发商
    珠江新城D8-2地块 6349 ≤22514 34500 越秀城建
    白云区金沙洲B3702A09地块 54854 153591 85000 保利
    大学城DS1102地块 11861 37006 27000 越秀城建
    大学城DS1601地块 15914 49652 35500 越秀城建
    大学城DS1604地块 10278 32067 22300 越秀城建
    大学城DS1703地块 8523 26592 20400 越秀城建
    海珠区琶洲村(地块一) 237672 ≤612041 14200 保利
    AT06070509 、AT06070511 69813 161004 53986 中国石化

    小谷围岛大学城DN0401地块

    13498 ≤42114 38500 越秀城建
    小谷围岛大学城DN0402地块 9619 ≤30011 28000 越秀城建
    小谷围岛大学城DN0501地块 12518 ≤39056  37000 越秀城建
    小谷围岛大学城DS1202地块 15649 ≤48825  46400 越秀城建
    小谷围岛大学城DS1301地块 14924 ≤46563  41600 越秀城建
    CA0401-22 94705 居住≤94673 初中≤14538 小学≤10179 30000 保利置业
    CA0401-30 50290 ≤80293
    CA0401-23 62214 居住≤106660 幼儿园≤4338 文化娱乐≤2166 66000 保利置业
    CA0401-32 47098 居住≤66618 交通设施≤1014 
    高尔夫球场A地块 28122 84366 62500 中铁
    高尔夫球场B地块 37000 91827 67000 中铁
    桥南街市良公路南侧 22978 ≤ 50552 21400 保利

    滨江大道北侧、规划大涌 路东侧政府储备用地南区 地块4-2

    243989 二类居住用地≤279922; 商业金融用地≤46914 238000 越秀城建
    番禺区中心城区南区规划 滨江大道北侧、规划德兴 南路西侧政府储备用地南 区地块5-3地块一 112731 ≤ 89435  49500 越秀城建
    越秀区达道路 5318 ≤ 25540 9148 南岭铁路房地产
    南沙进港大道09NJY-1地块 47329 94658 9416 南沙建设投资\南沙置业
    广州开发区LGPQ-A2-2地块 63730 140206 78559 开发区工业发展
    广州益丰搪瓷厂地段 8579 53809 31800 佳兆业
    白云区金沙洲B3709B04地块 17207 30937 14000 万科
    东华西路以南、 东濠涌永胜西以东地段 5058 28828 6060 旭城实业
    花都区107国道D地块 57059 123180 24100 花都雅居乐
    南华西路 危破房改造项目地块 18487 46218 21500 君华集团
    广深公路北 横沙村东侧地段 113284 102424 23900 恒翔房地产
    南沙丰田生活区东侧09NJY-2 63726 159315 24000 碧桂园
    萝岗永和经济区YH-J1地块 98781 246953 17287 嘉德丰投资
    科学城KXC-F8-1-1 306812 ≤613624 434100 雅居乐地产
    花都CA0401-20 84597 ≤181540 83000 隽粤置业
    CA0401-29 49646 ≤86705
    东风西路源溪大街14-20 号之一、源溪一巷 3104 ≤ 18095 7100 平南实业
    2010NJY-1南沙区 南沙街金洲村 10817 ≤ 21634 2580 肇庆第二建
    2010NJY-3南沙区 南沙街芦湾村 15385.07 ≤ 38462.675 5874 时代宏泰
    开发区 KXCD-D3-1地块 11326 ≤ 31712.8 1455 森浩房地产投资

    广州09年至今土地出让一览

      新浪地产讯 根据新浪乐居统计,09年至今,广州共出让住宅用地40宗(亚运城项目除外),其中,被国企拿下的有25宗,占62.5%;土地出让金共1812.665亿,国企拿地耗资1115.909亿,占总出让金61.6%。

      据业内传闻,将于今天下午出让的荔湾高尔夫球场3宗地,可能被中铁通吃;另外,广氮地块或将被城建拿下。

     

      ★延伸阅读

     

     ·全国保障性安居工程完成投资4700亿