全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 区域 |
1 | 金山谷 | 24 | 2513 | 8801 | 番禺区 |
2 | 金地荔湖城 | 11 | 1089 | 5860 | 增城市 |
3 | 雅居乐花间集 | 11 | 758 | 6832 | 花都区 |
4 | 天马河公馆 | 10 | 651 | 5582 | 花都区 |
5 | 龙光棕榈水岸 | 7 | 540 | 5431 | 南沙区 |
6 | 锦绣香江 | 7 | 555 | 15354 | 番禺区 |
7 | 翰林1+1(8090house) | 7 | 423 | 14504 | 天河区 |
8 | 东湖映月 | 6 | 579 | 8598 | 白云区 |
9 | 翡翠绿洲 | 6 | 701 | 6618 | 增城市 |
10 | 汇景新城 | 5 | 958 | 21912 | 天河区 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 153 | 15316 | 10109 |
增城市 | 37 | 3835 | 6413 |
番禺区 | 37 | 3862 | 10660 |
花都区 | 32 | 2383 | 6327 |
白云区 | 15 | 1545 | 11920 |
天河区 | 13 | 1656 | 20561 |
南沙区 | 9 | 925 | 5590 |
海珠区 | 6 | 720 | 14327 |
越秀区 | 2 | 193 | 20169 |
荔湾区 | 1 | 79 | 19881 |
黄埔区 | 1 | 118 | 4828 |
从化市 | 0 | 0 | - |
萝岗区 | 0 | 0 | - |