全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 区域 |
1 | 金域蓝湾 | 34 | 2856 | 14183 | 白云区 |
2 | 锦绣香江 | 22 | 1887 | 16062 | 番禺区 |
3 | 逸彩新世界 | 16 | 1504 | 10984 | 荔湾区 |
4 | 金山谷 | 14 | 1390 | 8795 | 番禺区 |
5 | 翡翠绿洲 | 9 | 1191 | 6623 | 增城市 |
6 | 上城湾畔 | 8 | 638 | 6136 | 从化市 |
7 | 宏新华庭 | 8 | 819 | 19931 | 荔湾区 |
8 | 东湖映月 | 6 | 475 | 8616 | 白云区 |
9 | 雅居乐花间集 | 6 | 444 | 6841 | 花都区 |
10 | 富力金港城 | 6 | 552 | 5803 | 花都区 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 225 | 22785 | 11953 |
番禺区 | 46 | 4670 | 14074 |
白云区 | 45 | 3894 | 12845 |
花都区 | 36 | 3885 | 6163 |
荔湾区 | 32 | 3369 | 17603 |
增城市 | 25 | 2709 | 6015 |
从化市 | 14 | 1142 | 5063 |
天河区 | 8 | 1009 | 21365 |
海珠区 | 8 | 862 | 15177 |
越秀区 | 4 | 535 | 21795 |
萝岗区 | 4 | 422 | 8003 |
南沙区 | 3 | 288 | 5601 |
黄埔区 | 0 | 0 | - |
★延伸阅读