全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 区域 |
1 | 金域蓝湾 | 23 | 1887 | 14202 | 白云区 |
2 | 锦绣香江 | 21 | 1777 | 15676 | 番禺区 |
3 | 金山谷 | 12 | 1203 | 8816 | 番禺区 |
4 | 金沙丽水 | 11 | 801 | 4987 | 番禺区 |
5 | 金地荔湖城 | 8 | 742 | 5761 | 增城市 |
6 | 天湖峰境 | 8 | 561 | 5127 | 花都区 |
7 | 逸彩新世界 | 6 | 572 | 12664 | 荔湾区 |
8 | 航空商住大厦 | 6 | 1095 | 4512 | 花都区 |
9 | 岭南湾畔 | 5 | 463 | 14735 | 荔湾区 |
10 | 富力金港城 | 5 | 474 | 5809 | 花都区 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 191 | 19764 | 12071 |
番禺区 | 52 | 5167 | 12765 |
花都区 | 32 | 3845 | 5717 |
白云区 | 25 | 2266 | 15214 |
增城市 | 24 | 2384 | 6055 |
荔湾区 | 23 | 2498 | 18628 |
天河区 | 11 | 902 | 20673 |
从化市 | 8 | 915 | 6238 |
海珠区 | 7 | 793 | 20186 |
越秀区 | 5 | 476 | 23779 |
南沙区 | 3 | 385 | 6291 |
黄埔区 | 1 | 133 | 8223 |
萝岗区 | 0 | 0 | - |
★延伸阅读