全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 区域 |
1 | 逸彩新世界 | 13 | 1230 | 12542 | 荔湾区 |
2 | 金山谷 | 13 | 1601 | 15221 | 番禺区 |
3 | 雅居乐花间集 | 10 | 867 | 6809 | 花都区 |
4 | 逸翠湾 | 8 | 1210 | 16857 | 荔湾区 |
5 | 上城湾畔 | 8 | 555 | 6262 | 从化市 |
6 | 翰林1+1(8090house) | 7 | 382 | 14146 | 天河区 |
7 | 翡翠绿洲 | 6 | 697 | 6621 | 增城市 |
8 | 保利城花园 | 6 | 515 | 6350 | 花都区 |
9 | 天马河公馆 | 5 | 355 | 5591 | 花都区 |
10 | 锦绣半山御景 | 4 | 453 | 5866 | 增城市 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 157 | 16759 | 11234 |
花都区 | 34 | 3173 | 5804 |
增城市 | 29 | 3510 | 6878 |
荔湾区 | 27 | 3011 | 18818 |
番禺区 | 27 | 3128 | 12269 |
天河区 | 14 | 1351 | 19866 |
从化市 | 13 | 955 | 5330 |
海珠区 | 5 | 617 | 15666 |
白云区 | 3 | 327 | 11993 |
南沙区 | 2 | 374 | 7867 |
萝岗区 | 2 | 195 | 7727 |
黄埔区 | 1 | 118 | 5963 |
越秀区 | 0 | 0 | - |