商铺出租网
全市一手住宅成交排名前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 区域 |
1 | 万科金色城品 | 20 | 1401 | 14661 | 番禺区 |
2 | 云峰学府花园 | 16 | 1623 | 4243 | 花都区 |
3 | 天湖峰境 | 14 | 1188 | 5125 | 花都区 |
4 | 碧桂园凤凰城 | 11 | 1051 | 6469 | 增城市 |
5 | 石滩第一城 | 9 | 1035 | 2941 | 增城市 |
6 | 雅居乐花间集 | 9 | 962 | 6845 | 花都区 |
7 | 富力金港城 | 8 | 815 | 5839 | 花都区 |
8 | 锦绣半山御景 | 7 | 803 | 8265 | 增城市 |
9 | 天马河公馆 | 5 | 356 | 5598 | 花都区 |
10 | 恒大山水城 | 5 | 461 | 5670 | 增城市 |
全市一手住宅成交情况
全市 | 183 | 18960 | 8998 |
花都区 | 62 | 5953 | 5341 |
增城市 | 38 | 4169 | 5183 |
番禺区 | 28 | 2202 | 14907 |
白云区 | 17 | 1798 | 12293 |
南沙区 | 7 | 902 | 5947 |
海珠区 | 7 | 697 | 12212 |
荔湾区 | 6 | 540 | 17360 |
天河区 | 5 | 691 | 24988 |
从化市 | 5 | 1086 | 6616 |
越秀区 | 4 | 471 | 23788 |
萝岗区 | 3 | 317 | 7360 |
黄埔区 | 1 | 134 | 7656 |