·商铺论坛全新上线,访问地址:http://www.3puok.com/bbs/......
您的位置:首页 >> 新资讯中心 >> 谈房论市 >> 正文内容
  • 7月4日全市签约119套新房 均价跌至8字头
  • www.3puok.com 2010-07-05 10:31:36 
  •      全市一手住宅成交排名前十名楼盘

    排名 项目名称 成交(套) 成交(m2) 均价(元) 区域
    1 翡翠绿洲 14 1540 4978 增城市
    2 锦林山庄 13 1296 8406 萝岗区
    3 中房观湖国际 10 1041 6139 花都区
    4 碧桂园凤凰城 10 1106 9400 增城市
    5 新都盛世名门 9 1087 5217 增城市
    6 云峰学府花园 6 594 4065 花都区
    7 锦绣香江 6 429 15562 番禺区
    8 绿庭雅苑 5 420 3810 番禺区
    9 碧桂园荔园 4 642 4771 增城市
    10 富力金港城 3 379 5908 花都区

    全市一手住宅成交情况

    区域
    销售套数
    销售面积
    均价
    全市 119套 12962平方米 8914
    增城市 44套 4955平方米 6546
    花都区 25套 2892平方米 6220
    番禺区 16套 1427平方米 10846
    萝岗区 13套 1296平方米 8567
    天河区 4套 546平方米 22641
    白云区 4套 523平方米 12105
    海珠区 4套 401平方米 17311
    南沙区 3套 390平方米 6996
    荔湾区 3套 290平方米 22049
    越秀区 2套 146平方米 24148
    从化市 1套 96平方米 2691
    黄埔区 0套 0平方米 -
    (广州租铺网 编辑)