中国搜铺网讯
3月10日全市网签139套一手住宅,销售面积16090平方米,成交均价10877元/平方米。十区两市,花都区以46套夺得榜首,成交均价6830元/平方米;排在第二的是番禺区,网签25套,成交均价11318元/平方米;第三是增城,网签21套,成交均价7145元/平方米。
全市一手住宅成交情况
全市 | 139 | 16090 | 10877 |
花都区 | 46 | 4992 | 6830 |
番禺区 | 25 | 2405 | 11318 |
增城市 | 21 | 2438 | 7145 |
从化市 | 13 | 1450 | 7859 |
海珠区 | 8 | 792 | 19795 |
白云区 | 7 | 954 | 18716 |
荔湾区 | 6 | 526 | 21894 |
天河区 | 5 | 1055 | 25970 |
南沙区 | 5 | 1094 | 6354 |
越秀区 | 1 | 109 | 24708 |
萝岗区 | 1 | 235 | 9968 |
黄埔区 | 1 | 40 | 11111 |
从单盘成交量排名TOP10看,来自花都的楼盘数量最多,其中富力金港城网签10套排第一,成交均价6414元/平方米;排名第二的雅居乐花间集网签8套,成交均价6672元/平方米。第三名则是来自番禺区的亚运城,网签7套,成交均价11944元/平方米,该盘虽已出售几千套,但大部分买家都未识得“庐山真面目”,据最新消息,下周将开放亚运城运动员村样板房。
排 名 | 项目名称 | 区域 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
1 | 富力金港城 | 花都区 | 10 | 894 | 6414 |
2 | 雅居乐花间集 | 花都区 | 8 | 510 | 6672 |
3 | 亚运城 | 番禺区 | 7 | 631 | 11944 |
4 | 汇景新城 | 天河区 | 5 | 1055 | 25970 |
5 | 汇东国际花园 | 增城市 | 5 | 470 | 8034 |
6 | 锦绣银湾 | 番禺区 | 5 | 465 | 12519 |
7 | 馨润尚寓 | 海珠区 | 5 | 423 | 17481 |
8 | 庄士映蝶蓝湾 | 番禺区 | 4 | 448 | 8393 |
9 | 颐和盛世 | 花都区 | 4 | 401 | 5405 |
10 | 天湖峰境 | 花都区 | 4 | 308 | 6426 |
从单盘成交均价看,白云区金湖翡翠谷价格最高,均价33199元/平方米,该盘开盘之前,销售人员曾表示单价要达到五万,与实际价格相差甚远。
全市一手住宅成交均价前十名楼盘
排 名 | 项目名称 | 区域 | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) |
1 | 金湖翡翠谷 | 白云区 | 1 | 204 | 33199 |
2 | 汇景新城 | 天河区 | 5 | 1055 | 25970 |
3 | 世纪云顶雅苑 | 海珠区 | 1 | 111 | 24962 |
4 | 嘉富广场 | 越秀区 | 1 | 109 | 24708 |
5 | 康侨荔都 | 荔湾区 | 1 | 78 | 23137 |
6 | 元邦明月星辉 | 荔湾区 | 2 | 155 | 22948 |
7 | 罗马家园 | 海珠区 | 2 | 258 | 21363 |
8 | 岭南湾畔 | 荔湾区 | 3 | 293 | 21004 |
9 | 保利西海岸 | 白云区 | 2 | 246 | 19181 |
10 | 馨润尚寓 | 海珠区 | 5 | 423 | 17481 |
据中国搜铺网(www.3puok.com)