中国搜铺网讯
一、3月9日深圳楼市成交分析
根据深圳市规划和国土资源委员会网站的监测,2011年3月9日全市共成交93套新房住宅,成交面积7035.72平方米,成交均价18474元/平方米。
【昨日房价】2011年3月8日深圳房价21540元>>
二、3月9日一手房成交数据
2011年03月09日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-03-09 | 全市 | 129980449 | 93 | 7035.72 | 18474 | 28897 | 3271279.10 | 86 |
2011-03-09 | 宝安 | 38402751 | 31 | 2185.18 | 17574 | 5550 | 584349.85 | 18 |
2011-03-09 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4366 | 572230.95 | 0 |
2011-03-09 | 龙岗 | 49635661 | 44 | 3372.20 | 14719 | 11803 | 1092221.33 | 41 |
2011-03-09 | 罗湖 | 1038674 | 1 | 41.17 | 25229 | 1181 | 174640.17 | 11 |
2011-03-09 | 南山 | 31338900 | 12 | 952.12 | 32915 | 5086 | 703498.80 | 13 |
2011-03-09 | 盐田 | 9564463 | 5 | 485.05 | 19719 | 911 | 144338 | 3 |
03月09日全市成交前十名 |
万科金色领域 | 19 | 1483.76 |
星河时代花园 | 14 | 1099.36 |
万科红 | 11 | 488.75 |
金地上塘道 | 7 | 396.24 |
尚模八意府 | 4 | 354.20 |
万科清林径二期 | 4 | 316.34 |
家和盛世花园 | 4 | 267.84 |
山海阳光云景 | 3 | 205.18 |
万豪月半山 | 3 | 141.15 |
玉湖湾 | 3 | 128.44 |