·商铺论坛全新上线,访问地址:http://www.3puok.com/bbs/......
您的位置:首页 >> 新资讯中心 >> 楼盘动态 >> 正文内容
  • 6月2日全市成交97套一手住宅 均价11415元/平方米
  • www.3puok.com 2010-06-03 11:08:49 
  • 全市一手住宅成交排名前十名楼盘

    排名 项目名称 成交(套) 成交(m2) 均价(元) 区域
    1 保利城花园 19 1860 6222 花都区
    2 鸿禧华庭 5 408 12849 番禺区
    3 恒大山水城 5 422 5873 增城市
    4 碧桂园凤凰城 5 471 6607 增城市
    5 万虹花园 4 433 3930 花都区
    6 锦绣半山御景花园 4 411 8368 增城市
    7 恒大绿洲 4 822 14476 白云区
    8 岭南湾畔 3 276 14615 荔湾区
    9 锦绣新天地花园 3 259 5780 增城市
    10 锦绣香江 3 210 15479 番禺区

    全市一手住宅成交情况

    区域
    销售套数
    销售面积
    均价
    全市 97 套 10458 平方米 11415
    花都区 27套 2645 平方米 5978
    增城市 20套 1758 平方米 6185
    番禺区 13套 1042 平方米 14868
    海珠区 11套 1364 平方米 15934
    白云区 9套 1461 平方米 13183
    天河区 5套 697 平方米 24805
    荔湾区 4套 419 平方米 17409
    越秀区 3套 251 平方米 20563
    从化市 3套 594 平方米 7753
    南沙区 1套 138 平方米 5590
    黄埔区 1套 89 平方米 12146
    萝岗区 0套 0 平方米 -

    (广州租铺网 编辑)