·商铺论坛全新上线,访问地址:http://www.3puok.com/bbs/......
您的位置:首页 >> 新资讯中心 >> 楼盘动态 >> 正文内容
  • 6月1日全市成交123套新房 均价11450元/平方米
  • www.3puok.com 2010-06-02 10:36:20 
  • 全市一手住宅成交排名前十名楼盘

    排名 项目名称 成交(套) 成交(m2) 均价(元) 区域
    1 保利城花园 19 1949 6213 花都区
    2 鸿禧华庭 15 1281 12624 番禺区
    3 恒大山水城 12 1028 5877 增城市
    4 恒大绿洲花园 5 938 14460 白云区
    5 万科天河御品 4 445 14103 白云区
    6 东湖映月 4 295 8547 白云区
    7 锦绣半岛银湾 4 226 10044 番禺区
    8 天湖峰境 4 400 5088 花都区
    9 锦绣新天地花园 3 357 5383 增城市
    10 花间集 3 259 7221 花都区

    全市一手住宅成交情况

    区域
    销售套数
    销售面积
    均价
    全市 123套 13294 平方米 11450
    花都区 40套 4025平方米 5998
    番禺区 21套 2643平方米 19850
    增城市 18套 1669平方米 5861
    白云区 18套 2160平方米 12269
    海珠区 7套 853平方米 12814
    天河区 8套 852平方米 19733
    南沙区 3套 318平方米 5718
    从化市 3套 326平方米 5826
    越秀区 2套 210平方米 23499
    荔湾区 2套 147平方米 17433
    萝岗区 1套 91平方米 4000
    黄埔区 0套 0平方米 -