·商铺论坛全新上线,访问地址:http://www.3puok.com/bbs/......
您的位置:首页 >> 新资讯中心 >> 楼盘动态 >> 正文内容
  • 5月27日签约201套新房 保利城88套居首大幅拉升成交
  • www.3puok.com 2010-05-28 10:36:09 
  • 全市一手住宅成交排名前十名楼盘

      项目名称 成交(套) 成交(m2) 均价(元) 区域
    1 保利城花园 88 8951 6215 花都区
    2 碧桂园凤凰城 14 1353 6247 增城市
    3 天寿大厦 8 1180 12562 天河区
    4 万科天河御品 5 555 14363 白云区
    5 朗庭雅居 5 470 6271 花都区
    6 金域华府 5 517 26458 荔湾区
    7 洪都逸品 5 390 15285 越秀区
    8 颐和白云山庄 4 481 4561 花都区
    9 兴隆花园 4 290 4274 增城市
    10 东湖映月 3 288 8538 白云区

    全市一手住宅成交情况

    区域
    销售套数
    销售面积
    均价
    全市 201套 22229平方米 9709
    花都区 109套 11395平方米 6291
    增城市 30套 3171平方米 6595
    天河区 18套 2498平方米 16126
    白云区 15套 1715平方米 13334
    越秀区 10套 819平方米 17793
    荔湾区 8套 986平方米 23875
    海珠区 7套 783平方米 16765
    从化市 2套 447平方米 8292
    番禺区 2套 415平方米 12335
    南沙区 0套 0平方米 -
    黄埔区 0套 0平方米 -
    萝岗区 0套 0平方米 -