·商铺论坛全新上线,访问地址:http://www.3puok.com/bbs/......
您的位置:首页 >> 新资讯中心 >> 楼盘动态 >> 正文内容
  • 5月19日全市签约103套一手住宅
  • www.3puok.com 2010-05-20 14:28:07 
  • 全市一手住宅成交排名前十名楼盘

      项目名称 成交(套) 成交(m2) 均价(元) 区域
    1 东湖映月 13 1313 8537 白云区
    2 锦绣半山御景花园 6 999 8694 增城市
    3 碧桂园凤凰城 5 478 6264 增城市
    4 富力金港新城 5 595 8645 花都区
    5 万虹花园 4 424 3937 花都区
    6 顺欣广场 4 395 5255 增城市
    7 锦绣新天地花园 4 397 5774 增城市
    8 保利壹号公馆 4 457 5537 增城市
    9 顺秀楼顺丽楼 3 250 4000 从化市
    10 江南新苑 3 403 16971 海珠区

    全市一手住宅成交情况

    区域
    销售套数
    销售面积
    均价
    全市 103套 12499平方米 10493
    增城 29套 3604平方米 7193
    白云 22套 2259平方米 10642
    花都 21套 2284平方米 5550
    天河 7套 1189平方米 22737
    海珠 6套 717平方米 17410
    从化 6套 1148平方米 7925
    越秀 4套 383平方米 22182
    荔湾 3套 345平方米 19749
    番禺 2套 351平方米 7231
    黄埔 2套 177平方米 10673
    萝岗 1套 42平方米 3826
    南沙 0套 0平方米 --