天河棠下消费人流最旺点 | |||
---|---|---|---|
商铺出租 | |||
区 域: | 广东省广州市天河区 | ||
商铺名称: | 天河棠下消费人流最旺点 | ||
地 址: | 天河棠下小区棠德南路64号 | ||
基本信息 | |||
商铺类型: | |商业街商铺|主题卖场|百货/购物中心|其他| | ||
经营范围: | |餐饮美食|美容美发|服装服饰|其他| | ||
楼 层: | 一层 | ||
详细说明 | |||
棠汇广场--汇集您的时尚生活!坐拥30万天河白领高消费人群,购物商城+品牌超市,一手的黄金地段,大超市主力店,长久稳定消费人群。本广场等于是一体的大型综合商场.本商场经营服装,精品,鞋类,皮具,化妆品等,已有多家品牌商家入驻.现还有少量铺面正在火热招商中。 |
|||
价格相关 | |||
出租面积: | 10000 | ||
租 金: | 面议元/月 | ||
图片展示 | |||